Escolha o nível de operação ideal para o seu momento.
Entregáveis claros, rituais definidos e foco em resultado.
Mídia paga não inclusa (definida no
diagnóstico).
Escolha o plano ideal para sua marca
Role para ver mais detalhes --> |
Presença
R$1400/mês |
Performance
R$2500/mês |
Estratégico
R$4900/mês |
---|---|---|---|
Gestão de Redes Sociais | Facebook e Instagram | 3 Redes | Até 4 Redes |
Conteúdo Mensal | 8 Posts | 10 Posts | 16 Posts |
Imagens únicas | 6 | 6 | 8 |
Reels | 1 | 2 | 4 |
Carrossel | 1 | 2 | 4 |
Stories | 8 fixos/mês + reposts | 12 fixos/mês + reposts | |
Atendimento ? | |||
Captação | 1 Captação/mês | 1 Captação/mês | |
Tráfego Pago | META Ads (Básico) | META Ads Otimizado | META Ads Avançado (Funil e segmentações) |
Google Ads | Opcional (Adicional) | ||
Remarketing | |||
Marketplace Ads | |||
SEO | Consultoria Pontual | Consultoria e Acompanhamento | |
Gestão de Conteúdo | |||
Plano de Marketing | |||
Conteúdo para SEO | |||
Funil de Vendas | |||
CRM e Gestão de Leads | |||
Landing Pages | 1 | 2 | |
Solicitação de Ajustes | Até 2x | Até 3x | Até 4x |
Materiais Ricos (pdf) | 2 | ||
E-mail marketing | 1/mês | 2/mês + Fluxo automatizado | |
Automações | Básico (Respostas automáticas) | Avançado (Funil e WhatsApp) | |
Relatórios | Mensal Simplificado | Mensal Detalhado | Até 4/mês |
QBR (Briefing trimestral) | |||
Análise de processos | |||
Análise de concorrência | |||
Escolher plano Presença | Escolher plano Performance | Escolher plano Estratégico |
Avaliamos seu momento, sugerimos prioridades e mostramos o que esperar de cada canal. Trabalhamos com planos a partir de R$ 1.400/mês. Retorno em até 1 dia útil.